Home | Tagebuch | Gästebuch | Links | Kontakt | Sitemap | Glossar | Impressum
Homepage durchsuchen:
| Objekt |
Belichtungszeit in sec. |
ISO |
| Strichspuren | beliebig | 400 |
| Sternschnuppen | mehrere Stunden | 400 |
| Deep-Sky (feste Kamera) | motivabhängig | 400-1600 |
| Deep-Sky (Nachführung) | motivabhängig | 200-400 |
| Sternbilder, Stimmungsaufnahmen, Konstellationen | motivabhängig | 200-400 |
| Mond (Großaufnahme) | Halbmond: 1/125; Vollmond 1/350 | 50-100 |
| Mond (Detailaufnahmen) | Sekundenbereich | 200 |
| Mond (Erdschein) | 2-10 | 200-400 |
| Mondfinsternis | 3-10 | 400-800 |
| Sonne | 1/250 bis 1/1000 | 50-100 |
| Objekt |
ISO-Wert |
| Strichspuren | 400 |
| Sternschnuppen | 400 |
| Deep-Sky (feste Kamera) | 400-1600 |
| Deep-Sky (Nachführung) | 200-400 |
| Sternbilder, Stimmungsaufnahmen, Konstellationen | 200-400 |
| Mond (Großaufnahme) | 50-100 |
| Mond (Detailaufnahmen) | 200 |
| Mond (Erdschein) | 200-400 |
| Mondfinsternis | 400-800 |
| Sonne | 50-100 |