Home | Tagebuch | Gästebuch | Links | Kontakt | Sitemap | Glossar | Impressum
Homepage durchsuchen:

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | M65; NGC 3623 |
| - | Spiralgalaxie | M66; NGC 3627 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 3628 |
| - | Elliptische Galaxie | M105; NGC 3379 |
| - | Lentikuläre Galaxie | NGC 3384 |
| - | Spiralgalaxie | M96; NGC 3368 |
| - | Spiralgalaxie | M95; NGC 3351 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 2903 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Praesepe | Offener Sternhaufen | M44; NGC 2632 |
| - | Offener Sternhaufen | M67; NGC 2682 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2129 |
| - | Offener Sternhaufen | M 35; NGC 2168 |
| Quallen-Nebel | Supernova-Überrest | IC 443 |
| Eskimo-Nebel | Planetarischer Nebel | NGC 2392 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 1647 |
| Krabbennebel | Supernova-Überrest | M1 |
| Hyaden | Offener Sternhaufen | Melotte 25 |
| Plejaden | Offener Sternhaufen | M 45 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | M74; NGC 628 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 7009 |
| - | Kugelsternhaufen | M2; NGC 7089 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 7293 |
| - | Offener Sternhaufen | M73; NGC 6994 |
| - | Kugelsternhaufen | M72; NGC 6981 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M30; NGC 7099 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M55; NGC 6809 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6818 |
| Barnards Galaxie | Irreguläre Galaxie | NGC 6822 |
| Trifid-Nebel | komplexer Nebel | M 20; NGC 6514 |
| Lagunen-Nebel | Emissionsnebel | M8; NGC 6523 |
| Omega-Nebel | Emissionsnebel | M17; NGC 6618 |
| - | Kugelsternhaufen | M75; NGC 6864 |
| - | Offener Sternhaufen | M23; NGC 6494 |
| - | Offener Sternhaufen | M21; NGC 6531 |
| - | Offener Sternhaufen | M18; NGC 6613 |
| - | Kugelsternhaufen | M28; NGC 6626 |
| - | Kugelsternhaufen | M69; NGC 6637 |
| - | Offener Sternhaufen | M25; IC 4725 |
| - | Kugelsternhaufen | M22; NGC 6656 |
| - | Kugelsternhaufen | M70; NGC 6681 |
| - | Kugelsternhaufen | M54; NGC 6715 |
| Sagittarius-Sternenwolke | Sternenwolke | M24 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | M7; NGC 6475 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6124 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6231 |
| - | Kugelsternhaufen | NGC 6388 |
| Schmetterlingshaufen | Offener Sternhaufen | M6; NGC 6405 |
| - | Kugelsternhaufen | M4; NGC 6121 |
| - | Kugelsternhaufen | M80; NGC 6093 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | NGC 5746 |
| - | Elliptische Galaxie | NGC 4697 |
|
Sombrero-Galaxie |
Spiralgalaxie |
M 104; NGC 4594 |
| Virgo-Haufen (Coma-Virgo-Haufen): | Galaxienhaufen: | - |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4216 |
| - | Spiralgalaxie | M61; NGC 4303 |
| - | Elliptische Galaxie | M84; NGC 4374 |
| Makarians Galaxienkette (M86-M88) | Elliptische Galaxie | M86; NGC 4406 |
| Virgo A Galaxie | Elliptische Galaxie | M 87; NGC 4486 |
| - | Quasar | 3 C 273 |
| - | Elliptische Galaxie | M49; NGC 4472 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4526 |
| - | Elliptische Galaxie | M89; NGC 4552 |
| - | Spiralgalaxie | M90; NGC 4569 |
| - | Elliptische Galaxie | M60; NGC 4649 |
| - | Spiralgalaxie | M58; NGC 4579 |
| - | Elliptische Galaxie | M59; NGC 4621 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4762 |
Und hier noch das 13. Tierkreis-Sternbild:

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M10; NGC 6254 |
| - | Kugelsternhaufen | M12; NGC 6218 |
| - | Kugelsternhaufen | M107; NGC 6171 |
| - | Kugelsternhaufen | M9; NGC 6333 |
| - | Kugelsternhaufen | M14; NGC 6402 |
| - | Offener Sternhaufen | IC 4665 |
| - | Kugelsternhaufen | M62; NGC 6266 |
| - | Kugelsternhaufen | M19; NGC 6273 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6369 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6572 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6633 |