Home | Tagebuch | Gästebuch | Links | Kontakt | Sitemap | Glossar | Impressum
Homepage durchsuchen:
Nachfolgend 40 Sternbilder des Nordhimmels alphabetisch sortiert mit Sternkarte und interessanten Objekten:

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Andromeda Galaxie | Spiralgalaxie | M31; NGC 224 |
| Begleitgalaxie Andr. | Elliptische Galaxie | M110 |
| Begleitgalaxie Andr. | Elliptische Galaxie | M32 |
| Melotte 12 | Offener Sternhaufen | NGC 752 |
| Blauer Schneeball | Planetarischer Nebel | NGC 7662 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 891 |



Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | M36 |
| - | Offener Sternhaufen | M37 |
| - | Offener Sternhaufen | M38 |
| - | Emissionsnebel | NGC 1931 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2281 |



Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Praesepe | Offener Sternhaufen | M44; NGC 2632 |
| - | Offener Sternhaufen | M67; NGC 2682 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Strudel-Galaxie | Spiralgalaxie | M51; NGC 5194 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4244 |
| - | Spiralgalaxie | M106; NGC 4258 |
| - | Irreguläre Galaxie | NGC 4449 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4490 |
| - | Irreguläre Galaxie | NGC 5195 |
| - | Spiralgalaxie | M94; NGC 4736 |
| - | Spiralgalaxie | M63; NGC 5055 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4631 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4656 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Emissionsnebel | NGC 281 |
| - | Offener Sternhaufen | M52; NGC 7654 |
| - | Offener Sternhaufen | M103; NGC 581 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 663 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 654 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 7789 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 457 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 559 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6939 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 6946 |
| - | Offener Sternhaufen | IC 1396 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Coma Haufen | Offener Sternhaufen | - |
| - | Elliptische Galaxie | NGC 4494 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4559 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4725 |
| - | Kugelsternhaufen | M53; NGC 5024 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4565 |
| - | Spiralgalaxie | M98; NGC 4192 |
| - | Spiralgalaxie | M99; NGC 4254 |
| - | Spiralgalaxie | M100; NGC 4321 |
| - | Spiralgalaxie | M85; NGC 4382 |
| - | Spiralgalaxie | M88; NGC 4501 |
| - | Spiralgalaxie | M91; NGC 4548 |
| Galaxie mit dem schwarzen Auge | Spiralgalaxie | M64; NGC 4826 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Nordamerika Nebel | heller Nebel | NGC 7000 |
| Pelikan Nebel | heller Nebel | IC 5067; IC 5070 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 7027 |
| - | Offener Sternhaufen | M39; NGC 7092 |
| Schleier-(Cirrus)Nebel | heller Nebel | NGC 6992-6995, 6960, 6979 |
| Blinkender Planet. Nebel | Planetarischer Nebel | NGC 6826 |
| - | Offener Sternhaufen | M29; NGC 6913 |
| Mondsichelnebel | heller Nebel | NGC 6888 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | M102; NGC 5866 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 5907 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 6503 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6543 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2129 |
| - | Offener Sternhaufen | M 35; NGC 2168 |
| Quallen-Nebel | Supernova-Überrest | IC 443 |
| Eskimo-Nebel | Planetarischer Nebel | NGC 2392 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Kugelsternhaufen im Herkules | Kugelsternhaufen | M13; NGC 6205 |
| - | Kugelsternhaufen | M92; NGC 6341 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6210 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 7209 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 7243 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | M65; NGC 3623 |
| - | Spiralgalaxie | M66; NGC 3627 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 3628 |
| - | Elliptische Galaxie | M105; NGC 3379 |
| - | Lentikuläre Galaxie | NGC 3384 |
| - | Spiralgalaxie | M96; NGC 3368 |
| - | Spiralgalaxie | M95; NGC 3351 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 2903 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | NGC 2683 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Ringnebel in der Leier | Planetarischer Nebel | M57; NGC 6720 |
| - | Kugelsternhaufen | M56; NGC 6779 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Offener Sternhaufen | NGC 2264 | |
| - | Offener Sternhaufen | M50; NGC 2323 |
| Rosettennebel | Emissionsnebel | NGC 2237 |
| Hubbles Veränderl. Nebel | Reflexionsnebel | NGC 2261 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2244 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2301 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2324 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Pferdekopf-Nebel | dunkler Nebel | Barnard 33; IC 434 |
| Orion Nebel | heller Nebel | M 42; NGC 1976 |
| Nebel de Mairans | heller Nebel | M 43; NGC 1982 |
| Barnards Loop | Reflexionsnebel | Sharpless 276 |
| - | heller Nebel | M78; NGC 2068 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 1981 |
| - | Reflexionsnebel | NGC 1973 |
| - | Reflexionsnebel | NGC 1788 |
| - | Emissionsnebel | NGC 2024 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 2175 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M15; NGC 7078 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 7331 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Kleiner Hantelnebel | Planetarischer Nebel | M76; NGC 650 |
| H Persei | Doppelsternhaufen | NGC 869 |
| Chi Persei | Doppelsternhaufen | NGC 884 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 1023 |
| - | Offener Sternhaufen | M34; NGC 1039 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 1245 |
| - | Emissionsnebel | NGC 1491 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 1528 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | M74; NGC 628 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M71; NGC 6838 |
| Harvard 20 | Offener Sternhaufen | - |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M55; NGC 6809 |
| - | Planetarischer Nebel | NGC 6818 |
| Barnards Galaxie | Irreguläre Galaxie | NGC 6822 |
| Trifid-Nebel | komplexer Nebel | M 20; NGC 6514 |
| Lagunen-Nebel | Emissionsnebel | M8; NGC 6523 |
| Omega-Nebel | Emissionsnebel | M17; NGC 6618 |
| - | Kugelsternhaufen | M75; NGC 6864 |
| - | Offener Sternhaufen | M23; NGC 6494 |
| - | Offener Sternhaufen | M21; NGC 6531 |
| - | Offener Sternhaufen | M18; NGC 6613 |
| - | Kugelsternhaufen | M28; NGC 6626 |
| - | Kugelsternhaufen | M69; NGC 6637 |
| - | Offener Sternhaufen | M25; IC 4725 |
| - | Kugelsternhaufen | M22; NGC 6656 |
| - | Kugelsternhaufen | M70; NGC 6681 |
| - | Kugelsternhaufen | M54; NGC 6715 |
| Sagittarius-Sternenwolke | Sternenwolke | M24 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | M7; NGC 6475 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6124 |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 6231 |
| - | Kugelsternhaufen | NGC 6388 |
| Schmetterlingshaufen | Offener Sternhaufen | M6; NGC 6405 |
| - | Kugelsternhaufen | M4; NGC 6121 |
| - | Kugelsternhaufen | M80; NGC 6093 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | M26; NGC 6694 |
| - | Offener Sternhaufen | M11; NGC 6705 |
| - | Kugelsternhaufen | NGC 6712 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Kugelsternhaufen | M5; NGC 5904 |
| - | Offener Sternhaufen | IC 4756 |
| Adlernebel | Emissionsnebel | M16; NGC 6611 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Offener Sternhaufen | NGC 1647 |
| Krabbennebel | Supernova-Überrest | M1 |
| Hyaden | Offener Sternhaufen | Melotte 25 |
| Plejaden | Offener Sternhaufen | M 45 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Triangulum Galaxie | Spiralgalaxie | M33; NGC 598 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Eulen-Nebel | Planetarischer Nebel | M97; NGC 3587 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 2841 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 2976 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 3077 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 3184 |
| - | Spiralgalaxie | M108; NGC 3556 |
| - | Spiralgalaxie | M109; NGC 3992 |
| - | Doppelstern | M40 |
| - | Spiralgalaxie | M 81; NGC 3031 |
| Zigarren-Galaxie | Irreguläre Galaxie | M 82; NGC 3034 |
| Feuerrad-Galaxie | Spiralgalaxie | M 101; NGC 5457 |
| Bodes Galaxie | Spiralgalaxie | NGC 3079 |


Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| - | Spiralgalaxie | NGC 5746 |
| - | Elliptische Galaxie | NGC 4697 |
| Sombrero-Galaxie | Spiralgalaxie | M 104; NGC 4594 |
| Virgo-Haufen (Coma-Virgo-Haufen): | Galaxienhaufen: | - |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4216 |
| - | Spiralgalaxie | M61; NGC 4303 |
| - | Elliptische Galaxie | M84; NGC 4374 |
| Makarians Galaxienkette (M86-M88) | Elliptische Galaxie | M86; NGC 4406 |
| Virgo A Galaxie | Elliptische Galaxie | M 87; NGC 4486 |
| - | Quasar | 3 C 273 |
| - | Elliptische Galaxie | M49; NGC 4472 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4526 |
| - | Elliptische Galaxie | M89; NGC 4552 |
| - | Spiralgalaxie | M90; NGC 4569 |
| - | Elliptische Galaxie | M60; NGC 4649 |
| - | Spiralgalaxie | M58; NGC 4579 |
| - | Elliptische Galaxie | M59; NGC 4621 |
| - | Spiralgalaxie | NGC 4762 |

Interessante Objekte:
| Name: | Bezeichnung: | Nummer: |
| Hantelnebel | Planetarischer Nebel | M27; NGC 6853 |